 Description
Dans maison bourgeoise avec petite copropriété, 135 m2 entièrement modernisé, tant la décoration que l'équipement, 3 grande chambre, cuisine avec cellier à côté, solarium, rue calme avec proximité immédiate des commerces
Référence : 577pp
Vesone:immobilier, appartement a vendre et acheter a perigueux, marsac, trelissac, boulazac, chancelade, coulomiers chamiers
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Ville | Périgueux |
| Pays | France |
| Secteur | Périgueux |
| Exposition | Sud-est |
| Etage | 1 |
| Nombre étages | 2 |
| Rez de chaussée | Non |
| Dernier Etage | Oui |
| Distance Train | 2 km |
| Accès Gare | 3 min |
Aspects financiers |
| Prix | 257000 € |
| Taxe Foncière | 17000 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Equipée |
| Nombre niveaux | 2 |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz de ville |
| Eau chaude | Gaz |
| Etat intérieur | Très bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1900 |
| Couverture | Ardoises |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Grand standing |
| Etat général | Excellent |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Pierre |
| Style | XIX |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 135 m2 environ |
| Surface séjour | 35 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Vide Ordure | Non |
| ADSL possible | Oui |
| Interphone | Oui |
| Visiophone | Oui |
| Sous-sol | Oui |
Mandat |
| Disponibilité | 26/01/2012 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Valeur conso annuelle énergie | 145 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 38 Kg CO2/m2/an |
|