 Description
Deux maisons, grande grange sur 2 hectares de terrain avec vue spectaculaire sur la vallée. Les 2 maisons ont été rénovées au plus haut niveau. Plusieurs ateliers, de puits d'eau et une grande piscine. aéroports de Bergerac et Limoges sont 60 minutes en voiture.
Référence : RKP6818
Maison à vendre Dordogne/Charente Riberac.
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Ville | Riberac |
| Pays | France |
| Secteur | Dordogne |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 299250 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 8 |
| Chambres | 4 |
| Salle(s) de bains | 2 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Indépendante Equipée |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 20 |
| Couverture | Tuiles |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Grand standing |
| Etat général | Excellent |
| Etat extérieur | Excellent |
| Construction | Pierre |
| Style | Années 20 |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 266 m2 environ |
| Surface terrain | 20000 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Oui |
| Nombre de terrasses | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Piscine | Oui |
| Accès handicapés | Oui |
| Puits | Oui |
| Travaux à prévoir | One of the houses is fitted with a Stair Lift. |
Description Terrains |
| Aspect | |
| Câble | Oui |
| EDF | Oui |
| Eau ville | Oui |
| Téléphone | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Valeur conso annuelle énergie | 110.2 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 18.7 Kg CO2/m2/an |
|